CRONOMETRO DEI TEMPLI – ELENCO PARTENTI DEFINITIVO
Si pubblica di seguito l’elenco di partenza definitivo. Tutti i partecipanti sono invitati a controllare i proprio dati ed a segnalare tempestivamente eventuali inesattezze all’indirizzo e-mail cilentobike@gmail.com. Si ricorda a tutti i partecipanti che dovranno comunque presentarsi nella zona ritrovo dalle ore 7:30 alle ore 8:30 per effettuare la verifica tessera e ritirare il pettorale ed il pacco gara, laddove se ne avesse il diritto. Oltre tale orario non sarà più possibile effettuare tale operazione e di conseguenza si verrà esclusi dall’elenco di partenza. Per arrivare alla partenza dalla zona ritrovo sarà predisposta apposita segnaletica che i partecipanti dovranno seguire.
ELENCO PARTENTI
ORA | COGNOME | NOME | SQUADRA | CAT. SCUDETTO CAMPANO |
9.00’00” | DEL VERME | ANTONIO | A.S.D. CILENTO BIKE CICLIDEA (SA) | M4 |
9.00’45” | ARMERINI | ALFONSO | NON IDENTIFICATA (AV) | M5 |
9.01’30” | AMOROSO | ROSANGELA | A.S.D. CILENTO BIKE CICLIDEA (SA) | W2 |
9.02’15” | PACELLI | MATTEO | ROKKA BIKE (BN) | ELMT |
9.03’00” | DEL VECCHIO | MAURIZIO | ASD CICLISTICA SALERNITANA NICOLA ROMANO (SA) | M8 |
9.03’45” | FIORE | ALFREDO | A.S.D. CILENTO BIKE CICLIDEA (SA) | M6 |
9.04’30” | PETRELLA | PASQUALE | S.C. SINUESSA MONDRAGONE (CE) | M5 |
9.05’15” | MAGGIO | DOMENICO | TEAM CICLISMO SORRENTINO (NA) | M4 |
9.06’00” | CIMMINO | ALBERTO | ASD ZERO A ZERO CYCLING (SA) | M3 |
9.06’45” | RIGON | ELISA | A.S.D. ROMA CICLISMO (RM) | W2 |
9.07’30” | ROSOLIA | ANDREA | ROKKA BIKE (BN) | ELMT |
9.08’15” | PISCOPO | PAOLO | ASD PIANURA BIKE (NA) | M8 |
9.09’00” | TRANCHESE | FELICE | ASD BOEMIO BIKE RACING (NA) | M5 |
9.09’45” | SAPORITO | LUIGI | ASD FELICE SCANDONE CICLISMO (AV) | M4 |
9.10’30” | DI BIASE | MAURIZIO | ROKKA BIKE (BN) | M3 |
9.11’15” | IACCARINO | LOREDANA | TEAM CICLISMO SORRENTINO (NA) | W2 |
9.12’00” | CIERVO | ROBERTO | ROKKA BIKE (BN) | M1 |
9.12’45” | DE STEFANO | MICHELE | ASD FELICE SCANDONE CICLISMO (AV) | M8 |
9.13’30” | FORTUNATO | ANDREA | SC LUCKY TEAM (NA) | M5 |
9.14’15” | RUSSOLILLO | ADOLFO | ASD PIANURA BIKE (NA) | M4 |
9.15’00” | ABATEGIOVANNI | SALVATORE | A.S.D. POLIZZIBIKE (NA) | M3 |
9.15’45” | SANFELICE DI BAGNOLI | VALENTINA | CANOTTIERI NAPOLI (NA) | W2 |
9.16’30” | MARINO | FRANCESCO | ROKKA BIKE (BN) | M1 |
9.17’15” | DE CRESCENZO | ROSARIO | ASD BIKE4EVER (NA) | M8 |
9.18’00” | MIRANDA | FRANCESCO | ASD DOGMA BIKE (NA) | M5 |
9.18’45” | CEMBALO | LUIGI | A.S.D. CILENTO BIKE CICLIDEA (SA) | M4 |
9.19’30” | SELLITTI | ALFREDO | ASD ZERO A ZERO CYCLING (SA) | M3 |
9.20’15” | LEO | STEFANIA | A.S. CIVITAS (AV) | W2 |
9.21’00” | BASILE | ALESSANDRO | ROKKA BIKE (BN) | M1 |
9.21’45” | DELL’ANGELO | GIUSEPPE | ASD FELICE SCANDONE CICLISMO (AV) | M8 |
9.22’30” | MAIONE | MASSIMO | TEAM TIGER | M5 |
9.23’15” | IACUIRTI | ROSARIO | THE PANTHERS (SA) | M4 |
9.24’00” | AIELLO | GERARDO | TEAM BIKE VESUVIO (NA) | M3 |
9.24’45” | SCHIAVONE | STEFANIA | ASD ZERO A ZERO CYCLING (SA) | W1 |
9.25’30” | CACACE | FRANCESCO | SC LUCKY TEAM (NA) | M1 |
9.26’15” | CIARLO | SANDRO | ROKKA BIKE (BN) | M2 |
9.27’00” | GIORDANO | FRANCESCO | G.S. LAGO PATRIA (NA) | M8 |
9.27’45” | VITALE | GIUSEPPE | ASD PIANURA BIKE (NA) | M5 |
9.28’30” | D’ALESSANDRO | MARCO | ASD CICLISTICA SALERNITANA NICOLA ROMANO (SA) | M4 |
9.29’15” | TROIANO | GIUSEPPE | SC LUCKY TEAM (NA) | M3 |
9.30’00” | CIPRIANO | MARIA | ASD FELICE SCANDONE CICLISMO (AV) | W1 |
9.30’45” | RICCIARDI | PIERGIUSEPPE | ROKKA BIKE (BN) | M2 |
9.31’30” | IACCARINO | GAETANO | TEAM CICLISMO SORRENTINO (NA) | M7 |
9.32’15” | D’ORTONA | SALVATORE | ASD TST98 (NA) | M5 |
9.33’00” | DEL VERME | ANGELO | A.S.D. CILENTO BIKE CICLIDEA (SA) | M4 |
9.33’45” | SANTAMARIA | DONATO | ASD AMICI DEL PEDALE (NA) | M3 |
9.33’30” | CARDONE | CIRO | SC LUCKY TEAM (NA) | M2 |
9.35’15” | SILEO | NICOLA | CANOTTIERI NAPOLI (NA) | M7 |
9.36’00” | SPOSITO | ROBERTO | TEAM CICLISMO SORRENTINO (NA) | M5 |
9.36’45” | VISSICCHIO | ROSARIO | THE PANTHERS (SA) | M4 |
9.37’30” | CAMBARERI | VINCENZO | ASD TEAM BICISHOP RACING TEAM (SA) | M3 |
9.38’15” | MANGANELLI | ANGELO | A.S.D. CILENTO BIKE CICLIDEA (SA) | M1 |
9.39’00” | ASTARITA | MARIO | TEAM CICLISMO SORRENTINO (NA) | M7 |
9.39’45” | PENNIMPEDE | GABRIELE | ASD CICLISTICA SALERNITANA NICOLA ROMANO (SA) | M5 |
9.40’30” | MOLINARI | LUCA | ASD FELICE SCANDONE CICLISMO (AV) | M4 |
9.41’15” | IANNONE | PASQUALE | ASD WELLNESS IN MOTION | M3 |
9.42’00” | D’AMBROSIO | ALFONSO | TEAM PROF BIKE (SA) | M7 |
9.42’45” | AURICCHIO | LUIGI | THE PANTHERS (SA) | M5 |
9.43’30” | ROMANO | FRANCO | A.S.D. CILENTO BIKE CICLIDEA (SA) | M4 |
9.44’15” | SANSONE | ALFONSO | ROKKA BIKE (BN) | M3 |
9.45’00” | DE GENNARO | AQUINO ADOLFO | TEAM CICLISMO SORRENTINO (NA) | M7 |
9.45’45” | BERMAN | MICHAEL | ASD BOEMIO BIKE RACING (NA) | M5 |
9.46’30” | RAPICANO | VINCENZO | SC LUCKY TEAM (NA) | M2 |
9.47’15” | PALVETTI | SALVATORE | SC BICICLETTE MARZANO (NA) | M7 |
9.48’00” | DURANTE | GIUSEPPE | TEAM CICLISMO SORRENTINO (NA) | M5 |
9.48’45” | BRIANTE | LUIGI | A.S.D. POLIZZIBIKE (NA) | M4 |
9.49’30” | NIRO | CARMINE | ASD PIANURA BIKE (NA) | M3 |
9.50’15” | TEMPONE | JVAN | A.S.D. CILENTO BIKE CICLIDEA (SA) | M1 |
9.51’00” | TELLO | GUGLIELMO | ASD BIKE4EVER (NA) | M7 |
9.51’45” | NAPOLI | CLAUDIO | SC LUCKY TEAM (NA) | M5 |
9.52’30” | CHIEFFO | RUDI | ASD FELICE SCANDONE CICLISMO (AV) | M4 |
9.53’15” | NARDIELLO | ROSSANO | G.S.GILARDI (BN) | M3 |
9.54’00” | STINCA | SALVATORE | TEAM CICLISMO SORRENTINO (NA) | M7 |
9.54’45” | GRECO | ANGELO | A.S.D. CILENTO BIKE CICLIDEA (SA) | M5 |
9.55’30” | FEOLA | PASQUALE | ASD GRUPPO SPORTIVO ESERCITO | M4 |
9.56’15” | SENKBEIL | THOMAS MICHAEL | ASD ZERO A ZERO CYCLING (SA) | M3 |
9.57’00” | COPPOLA | CINZIA | A.S.D. CILENTO BIKE CICLIDEA (SA) | W1 |
9.57’45” | GAMBINO | ANTONIO | IRPINIA BIKE TEAM (AV) | M4 |
9.58’30” | ESPOSITO | LUIGI | SC LUCKY TEAM (NA) | M6 |
9.59’15” | MARTIRANI | MARIO | TEAM CICLISMO SORRENTINO (NA) | M5 |
10.15’00” | FRANCIOSI | STEFANO | G.S. LAGO PATRIA (NA) | M4 |
10.15’45” | DE BONIS | SALVATORE | A.S.D. TEAM OLUBRA (PC) | M3 |
10.16’30” | DE MARTINO | ENRICO | TEAM CPS (SA) | M7 |
10.17’15” | ZIVIELLO | EUGENIO | ASD FELICE SCANDONE CICLISMO (AV) | M5 |
10.18’00” | MORELLI | FRANCESCO | TEAM CICLISMO SORRENTINO (NA) | M4 |
10.18’45” | OLIVA | SALVATORE | ASD CRAL ANM (NA) | M3 |
10.19’30” | NUNZIANTE | LUIGI | ROKKA BIKE (BN) | M6 |
10.20’15” | TRANCHESE | DOMENICO | ASD BOEMIO BIKE RACING (NA) | M5 |
10.21’00” | ROMANO | LUCA | ASD PIANURA BIKE (NA) | M4 |
10.21’45” | DI MATTEO | CARMELO | ASD FELICE SCANDONE CICLISMO (AV) | M3 |
10.22’30” | DI NAPOLI | FRANCESCO | A.S.D. CILENTO BIKE CICLIDEA (SA) | M7 |
10.23’15” | RICCARDI | DOMENICO | ASD BIKE4EVER (NA) | M6 |
10.24’00” | RUSSO | ANTONINO | TEAM CICLISMO SORRENTINO (NA) | M5 |
10.24’45” | LAMORGESE | VITTORIO | IRCYCLINGRINASCITAFLEGREA (NA) | M4 |
10.25’30” | COMIATO | CANDIDO | ASD ZERO A ZERO CYCLING (SA) | M3 |
10.26’15” | LANGELLA | IGNAZIO | TEAM BIKE VESUVIO (NA) | M6 |
10.27’00” | PISATURO | AGOSTINO | A.S.D. CILENTO BIKE CICLIDEA (SA) | M5 |
10.27’45” | LAURO | BIAGIO | THE PANTHERS (SA) | M4 |
10.28’30” | CAPALDO | FRANCESCO | ASD CICLISTICA SALERNITANA NICOLA ROMANO (SA) | M3 |
10.29’15” | SAVANELLI | FILIPPO | ASD CRAL ANM (NA) | M6 |
10.30’00” | MONTI | VITALE | ASD BIKE4EVER (NA) | M5 |
10.30’45” | DE GENNARO | LAURO | TEAM CICLISMO SORRENTINO (NA) | M4 |
10.31’30” | SCALA | SALVATORE | ASD ZERO A ZERO CYCLING (SA) | M3 |
10.32’15” | PESOLE | SERGIO | ASD BIKE4EVER (NA) | M6 |
10.33’00” | CASCONE | CATELLO | TEAM PROF BIKE (SA) | M5 |
10.33’45” | SCOTTO DI CARLO | GIUSEPPE | IRCYCLINGRINASCITAFLEGREA (NA) | M4 |
10.33’30” | RUSSO | BRUNO | A.S.D. POLIZZIBIKE (NA) | M3 |
10.35’15” | FASCIGLIONE | VITO | TEAM CPS (SA) | M6 |
10.36’00” | CINQUE | FRANCESCO | ASD BIKE4EVER (NA) | M5 |
10.36’45” | GARGIULO | EUGENIO | TEAM CICLISMO SORRENTINO (NA) | M4 |
10.37’30” | SANNINO | GIUSEPPE | SC LUCKY TEAM (NA) | M3 |
10.38’15” | CAPRIO | MAURIZIO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA (SA) | M2 |
10.39’00” | D’AMBROSIO | ERNESTO | TEAM PROF BIKE (SA) | M6 |
10.39’45” | CACCAVALE | GIOVANNI | ASD BOEMIO BIKE RACING (NA) | M5 |
10.40’30” | GRAMAGLIA | SILVIO | ASD FELICE SCANDONE CICLISMO (AV) | M4 |
10.41’15” | SCALA | FABIO | ASD ZERO A ZERO CYCLING (SA) | M3 |
10.42’00” | GUIDA | ENRICO | A.S.D. CILENTO BIKE CICLIDEA (SA) | M2 |
10.42’45” | PAGANO | FRANCESCO | ASD DOGMA BIKE (NA) | M5 |
10.43’30” | PAPALEO | DOMENICO | A.S.D. CILENTO BIKE CICLIDEA (SA) | M4 |
10.44’15” | SIMEOLI | LUCA | ASD PIANURA BIKE (NA) | M3 |
10.45’00” | MOSCARIELLO | ALBINO | ASD FELICE SCANDONE CICLISMO (AV) | M2 |
10.45’45” | TESSITORE | MATTEO | ASD CICLISTICA SALERNITANA NICOLA ROMANO (SA) | M5 |
10.46’30” | MANGIAPIA | ANTONIO | ASD BIKE4EVER (NA) | M4 |
10.47’15” | CATAUDO | ENRICO | LUPINBIKE (AV) | M3 |
10.48’00” | DE LUCA | VINCENZO | A.S.D. CICLI SERINO (BN) | M2 |
10.48’45” | SCARPATI | ANTONINO | TEAM CICLISMO SORRENTINO (NA) | M5 |
10.49’30” | SPERA | ANTONIO | A.S.D. CILENTO BIKE CICLIDEA (SA) | M4 |
10.50’15” | PORZIO | GASPARE | SC LUCKY TEAM (NA) | M3 |
10.51’00” | D’ERRICO | TAMMARO GIANLUCA | A.S.D. POLIZZIBIKE (NA) | M2 |
10.51’45” | SALVATI | GIUSEPPE | TEAM BIKE VESUVIO (NA) | M5 |
10.52’30” | RUSCIANO | FABIO | ASD BIKE4EVER (NA) | M4 |
10.53’15” | CHIARIELLO | FABIO | ASD WELLNESS IN MOTION | M3 |
10.54’00” | PAPA | GIUSEPPE | G.S. CICLISTICO GRUMO NEVANO (NA) | M2 |
10.54’45” | IMBIMBO | ANGELO | ASD DOGMA BIKE (NA) | M1 |
10.55’30” | VOLPE | NICOLA | MARRONE ITALIAN BIKE (CE) | M5 |
10.56’15” | CASTELLANO | FRANCESCO | TEAM CICLISMO SORRENTINO (NA) | M4 |
10.57’00” | PEZONE | ANTONIO | ASD CRAL ANM (NA) | M3 |
10.57’45” | BARLOTTI | RAFFAELE | A.S.D. CILENTO BIKE CICLIDEA (SA) | M2 |
10.58’30” | VITOLO | FRANCESCO | ASD ZERO A ZERO CYCLING (SA) | M1 |
10.59’15” | MARTINANGELO | GERARDO | TEAM CPS (SA) | M5 |
11.00’00” | SEVERA | MARCO | CICLOMILLENNIO | M4 |
11.00’45” | CINQUE | ANTONINO | TEAM CICLISMO SORRENTINO (NA) | M3 |
11.01’30” | AURILIO | VINCENZO | BICI SPORT STABIA (NA) | M2 |
11.02’15” | COZZOLINO | LIBERATO | TEAM PROF BIKE (SA) | M1 |
11.03’00” | VALIANTE | LUIGI MARIA | ASD CICLISTICA SALERNITANA NICOLA ROMANO (SA) | M5 |
11.03’45” | TAMBASCO | DOMENICO | ASD WELLNESS IN MOTION | M4 |
11.04’30” | BORRELLI | ANTONIO | TEAM CPS (SA) | M3 |
11.05’15” | VENTURIELLO | SALVATORE | A.S.D. CILENTO BIKE CICLIDEA (SA) | M2 |
11.06’00” | REGNA | ANTONIO | ASD FREEDOM BIKE (NA) | M1 |
11.06’45” | CONTE | MARIO | THE PANTHERS (SA) | M5 |
11.07’30” | CONFORTI | ANGELO | TEAM BIKE VESUVIO (NA) | M4 |
11.08’15” | MASTRANTONIO | ANTONIO | TEAM CICLISMO SORRENTINO (NA) | M3 |
11.09’00” | CAMPOLONGO | SALVATORE | ASD PIANURA BIKE (NA) | M2 |
11.09’45” | PALCERA | ROCCHINO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA (SA) | M1 |
11.10’30” | ROMANO | GIUSEPPE | ASD CICLISTICA SALERNITANA NICOLA ROMANO (SA) | M5 |
11.11’15” | D’ABRUNZO | ANTIMO | A.S.D. POLIZZIBIKE (NA) | M4 |
11.12’00” | LOMBARDI | ANTONIO | ASD ZERO A ZERO CYCLING (SA) | M3 |
11.12’45” | AMBROSANO | PAOLO | TEAM CPS (SA) | M1 |
11.13’30” | MCLOUGHLIN | JAMES | IRCYCLINGRINASCITAFLEGREA (NA) | M5 |
11.14’15” | ARDIZIO | FRANCESCO | TEAM BIKE VESUVIO (NA) | M4 |
11.30’00” | DE FEO | ATTILIO | A.S.D. CILENTO BIKE CICLIDEA (SA) | M3 |
11.30’45” | PARRELLA | ANTONLUCIO | ASD CICLISTICA SALERNITANA NICOLA ROMANO (SA) | M2 |
11.31’30” | AURICCHIO | GABRIELE | THE PANTHERS (SA) | M1 |
11.32’15” | CHIAVAZZO | CARMINE | TEAM CICLISMO SORRENTINO (NA) | M4 |
11.33’00” | D’ANGELO | ALBINO | MARRONE ITALIAN BIKE (CE) | M3 |
11.33’45” | ALEKSANDERSEN | TOMMY | IRCYCLINGRINASCITAFLEGREA (NA) | M2 |
11.33’30” | DE FENZA | GIORGIO | ASD PIANURA BIKE (NA) | M4 |
11.35’15” | MARCIANO | DIEGO | ASD BIKE4EVER (NA) | M3 |
11.36’00” | MAUTA | PIERPAOLO | A.S.D. CICLI SERINO (BN) | M2 |
11.36’45” | CUOCO | STEFANO | ASD ZERO A ZERO CYCLING (SA) | M1 |
11.37’30” | ESPOSITO | RAFFAELE | TEAM CICLISMO SORRENTINO (NA) | M5 |
11.38’15” | RUFOLO | MATTEO | ASD CICLISTICA SALERNITANA NICOLA ROMANO (SA) | M4 |
11.39’00” | SINESI | SERGIO | ASD FRACIA BIKEPLUS99 | M3 |
11.39’45” | MARINARI | FRANCESCO | ASD FELICE SCANDONE CICLISMO (AV) | M1 |
11.40’30” | DI PALMA | ANIELLO | SC LUCKY TEAM (NA) | M3 |
11.41’15” | LUPORINO | DAMIANO | TEAM CPS (SA) | M4 |
11.42’00” | MANZI | VINCENZO | THE PANTHERS (SA) | M3 |
11.42’45” | PROVENZA | LUCIANO | TEAM PROF BIKE (SA) | M2 |
11.43’30” | CASSIDY | FRANCIS | A.S.D. CILENTO BIKE CICLIDEA (SA) | M1 |
11.44’15” | IMMERSO | ANTONIO | ASD CRAL ANM (NA) | M4 |
11.45’00” | LA PIGNOLA | GENNARO | ASD PIANURA BIKE (NA) | M3 |
11.45’45” | CAPPIELLO | GASPARE | TEAM CICLISMO SORRENTINO (NA) | M2 |
11.46’30” | NAPPO | ANTONIO | A.S.D. CILENTO BIKE CICLIDEA (SA) | M1 |
11.47’15” | CASTELLO | TOMMASO | SC LUCKY TEAM (NA) | M4 |
11.48’00” | GUASTAFIERRO | RAFFAELE | TEAM BIKE VESUVIO (NA) | M3 |
11.48’45” | PROSAPIO | STEFANO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA (SA) | ELMT |
11.49’30” | DE FEO | ALESSANDRO | ASD ZERO A ZERO CYCLING (SA) | M2 |
11.50’15” | CARBONE | VINCENZO | ASD DOGMA BIKE (NA) | M1 |
11.51’00” | BOZZO | UGO | CANOTTIERI NAPOLI (NA) | M4 |
11.51’45” | GIOIA | MASSIMO | A.S.D. CILENTO BIKE CICLIDEA (SA) | ELMT |
11.52’30” | VITOLO | GIOVANNI | ASD CICLISTICA SALERNITANA NICOLA ROMANO (SA) | M2 |
11.53’15” | CARBONE | DANILO | ASD FELICE SCANDONE CICLISMO (AV) | M1 |
11.54’00” | LA MURA | ALFREDO | TEAM PROF BIKE (SA) | ELMT |
11.54’45” | MARRAZZO | LUIGI | A.S.D. POLIZZIBIKE (NA) | M2 |
11.55’30” | FERRANTE | STEFANO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA (SA) | M1 |
11.56’15” | SICIGNANO | VINCENZO | TEAM BIKE VESUVIO (NA) | ELMT |
11.57’00” | RUOTOLO | FRANCESCO | TEAM CICLISMO SORRENTINO (NA) | M2 |
11.57’45” | ATTIANESE | SALVATORE | TEAM PROF BIKE (SA) | ELMT |
11.58’30” | NUNZIATA | ANTONIO | ASD FREEDOM BIKE (NA) | M2 |
11.59’15” | BORRELLI | ALESSANDRO | ASD ZERO A ZERO CYCLING (SA) | M1 |
12.00’00” | CINQUE | RAFFAELE | TEAM CICLISMO SORRENTINO (NA) | ELMT |
12.00’45” | TRONCONE | ANGELO | IRPINIA BIKE TEAM (AV) | M2 |
12.01’30” | DE BLASIO | VALERIO | ASD FELICE SCANDONE CICLISMO (AV) | M1 |
12.02’15” | PALCERA | MARCO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA (SA) | ELMT |
12.03’00” | STAFFORD | JACK | A.S.D. CILENTO BIKE CICLIDEA (SA) | M2 |
12.03’45” | PIGNALOSA | ALESSANDRO | ASD BIKE4EVER (NA) | M1 |
12.04’30” | LOMBARDI | GIUSEPPE | TEAM PROF BIKE (SA) | ELMT |
12.05’15” | SAVARESE | FRANCESCO | SC LUCKY TEAM (NA) | M2 |
12.06’00” | CAMERA | PIETRO | D’ANIELLO CYCLING WEAR (NA) | M1 |
12.06’45” | RUSSO | GIUSEPPE | ASD BIKE4EVER (NA) | M2 |
12.07’30” | CUOMO | ERRICO | TEAM CPS (SA) | M1 |
12.08’15” | PAGANO | VINCENZO | ASD DOGMA BIKE | ELMT |
12.09’00” | FAIELLA | SALVATORE | ASD ZERO A ZERO CYCLING (SA) | M2 |
12.09’45” | DI NOLFI | SALVATORE | ASD FELICE SCANDONE CICLISMO (AV) | M1 |
12.10’30” | MONDA | LUIGI | TEAM SPEEDY BIKES (NA) | ELMT |
12.11’15” | DE FELICE | ANDREA | TEAM BIKE VESUVIO (NA) | M2 |
12.12’00” | IANNARELLA | CARMINE | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA (SA) | M1 |
12.12’45” | ERCOLANO | DOMENICO | SC LUCKY TEAM (NA) | M2 |
12.13’30” | SESSA | MARCO | A.S.D. CILENTO BIKE CICLIDEA (SA) | M1 |
12.14’15” | PUCILLO | FRANCESCO | SC LUCKY TEAM (NA) | ELMT |
12.15’00” | CROSS | GARETH | IRCYCLINGRINASCITAFLEGREA (NA) | M2 |
12.15’45” | FAIELLA | FERNANDO | ASD ZERO A ZERO CYCLING (SA) | M1 |
12.16’30” | TERLIZZI | MICHELE | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA (SA) | ELMT |
12.17’15” | ANNICIELLO | PASQUALE | ASD CICLISTICA SALERNITANA NICOLA ROMANO (SA) | M2 |
12.18’00” | GAMBONE | ANTONIO PALMINO | ASD FELICE SCANDONE CICLISMO (AV) | M1 |
12.18’45” | BORRELLI | KEVIN | A.S.D. CILENTO BIKE CICLIDEA (SA) | ELMT |
12.19’30” | COPPOLA | MAURO | SC LUCKY TEAM (NA) | M1 |
12.20’15” | POLISCIANO | DANIELE | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA (SA) | ELMT |
12.21’00” | PALMA | ANGELO | ASD DOGMA BIKE (NA) | M1 |
12.21’45” | DE VIVO | GIOVANNI | ASD DOGMA BIKE (NA) | ELMT |
12.22’30” | MORGILLO | MICHELE | ASD FELICE SCANDONE CICLISMO (AV) | M1 |
12.23’15” | DE GENNARO | RAFFAELE | TEAM CICLISMO SORRENTINO (NA) | ELMT |
12.24’00” | MARTORELLI | FRANCESCO | THE PANTHERS (SA) | M1 |
12.24’45” | OLIVA | LUCA | TEAM PROF BIKE (SA) | ELMT |
12.25’30” | MONACO | CARMINE | ASD PIANURA BIKE (NA) | M1 |
12.26’15” | PETROSINO | ANIELLO | ASD ZERO A ZERO CYCLING (SA) | ELMT |
12.27’00” | PEZZULLO | CLAUDIO | G.S. CICLISTICO GRUMO NEVANO (NA) | M1 |
12.27’45” | PISCITIELLO | DONATO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA (SA) | ELMT |
12.28’30” | DELL’OMO | ANTONIO | A.S.D. POLIZZIBIKE (NA) | M1 |
12.29’15” | ADDESSO | VITO | ASD CICLISTICA SALERNITANA NICOLA ROMANO (SA) | M4 |
Lascia un commento